物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
リビング階段
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
電動シャッター
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
+・物件ポイント・+
◎色々な用途に使用できる和室が一階に♪
◎リビング階段♪
◎LDK17帖♪
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『九産大前』 徒歩13分 (約1000m) 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩6分 (約450m) 西鉄バス/『香住ヶ丘四丁目』 徒歩2分 (約150m) |
||
| 建物面積 | 98.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02234-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:4,398万円 ~4,598万円 【最多価格】:4,500万円 ~4,600万円(1戸) 【土地面積】:130.88㎡ ~146.42㎡ |
||
| 土地面積 | 130.88㎡(39.59坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.6m 間口 約6.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 香住丘小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香住ヶ丘小学校 徒歩9分 (約700m) 香椎第二中学校 徒歩14分 (約1100m) 西鉄ストア 香椎花園店 徒歩6分 (約450m) ダイレックス 香椎店 徒歩15分 (約1200m) デイリーヤマザキ福岡唐原2丁目店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート 福岡香住ヶ丘店 徒歩15分 (約1200m) 福岡香住ケ丘郵便局 徒歩4分 (約300m) サンキ 香椎店 徒歩14分 (約1100m) ドラッグストアコスモス 御島崎店 徒歩23分 (約1800m) ブランチ福岡下原 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4632699 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















