物件の特徴
主な設備
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 4,198万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎3丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『香椎』 徒歩19分 (約1500m) JR香椎線『香椎神宮』 徒歩19分 (約1500m) 西鉄貝塚線『西鉄香椎』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 102.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02742-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実190.6㎡(57.65坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香椎東小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 香椎第三中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香椎東小学校 徒歩14分 (約1100m) 香椎第三中学校 徒歩8分 (約600m) サニーオークタウン店 徒歩17分 (約1300m) マックスバリュエクスプレス香椎駅前1丁目店 徒歩19分 (約1500m) デイリーヤマザキ 香椎2丁目店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート JR香椎駅店 徒歩19分 (約1500m) 福岡香椎台郵便局 徒歩17分 (約1300m) ドラッグストアモリ 香椎宮前店 徒歩17分 (約1300m) 吉松下原保育園 徒歩18分 (約1400m) ドラッグストア マツモトキヨシ 香椎駅前店 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4697160 | 取引態様 | 媒介 |






















