販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号地 |
![]() 2,970万円 |
延べ:94.15m2(28.48坪) |
236.16m2 (71.43坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 遠賀郡水巻町猪熊3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,970万円~2,970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 水巻 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) JR鹿児島本線 折尾 徒歩45分 ~ 45分 (約3600m ~ 3600m) JR鹿児島本線 折尾 バス乗車13分 北九州市営バス 樋口 停 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 236.16㎡ ~236.16㎡ | ||
| 建物面積 | 94.15㎡ ~94.15㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 猪熊小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 水巻中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244054 | ||

















