物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
上西郷小徒歩8分、福間東中徒歩18分。
全4棟・オール電化仕様の新築住宅です。
火を使わないオール電化で、
お子さまのいるご家庭にも配慮された住まい。
5SLDKのゆとりある間取りを採用し、
ご家族の人数が多い方や、お部屋数を
重視される方にもおすすめです。
約16帖のLDKに加え、和室を備えているため、
お子さまの遊び場や来客用のお部屋としても
活用できます。
ライフスタイルに合わせた
使い方ができる住まいです。
約4帖のインナーバルコニーは
急な雨の日でも洗濯物を干しやすく、
家事の負担軽減にもつながります。
現地では室内の広さや陽当たり、
周辺環境もあわせてご確認いただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,188万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福津市畦町 3号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東福間』 徒歩35分 (約2800m) JR鹿児島本線『福間』 バス乗車3分 ふくつミニバス 第2朝日ヶ丘団地 停 徒歩2分 (約160m) JR鹿児島本線『福間』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC111677号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,988万円 ~3,288万円 【最多価格】:3,100万円 ~3,200万円(2戸) 【土地面積】:166.61㎡ ~173.83㎡ |
||
| 土地面積 | 170.65㎡(51.62坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上西郷小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 福間東中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上西郷小学校 徒歩8分 (約600m) 福間東中学校 徒歩18分 (約1400m) ダイレックス東福間店 徒歩34分 (約2700m) サニー日の里店 徒歩65分 (約5200m) セブンイレブン 福津内殿店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン福津若木台店 徒歩30分 (約2400m) 若木台幼稚園 徒歩32分 (約2500m) 福間内殿郵便局 徒歩7分 (約500m) 宗像水光会総合病院 徒歩34分 (約2700m) イオンモール福津 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4821938 | 取引態様 | 媒介 |



















