販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,188万円 |
延べ:93.55m2(28.29坪) 1F:50.62m2 2F:42.93m2 |
190.88m2 (57.74坪) |
50%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,688万円 |
延べ:103.68m2(31.36坪) 1F:55.08m2 2F:48.60m2 |
202.25m2 (61.18坪) |
50%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,388万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
188.87m2 (57.13坪) |
50%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市東区三苫第13 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,188万円~4,688万円 | ||
| 最多価格帯 | 4100.00万円 ~4200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR香椎線 奈多 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 西鉄貝塚線 三苫 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 西鉄貝塚線 和白 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) |
||
| 土地面積 | 188.87㎡ ~202.25㎡ | ||
| 建物面積 | 93.55㎡ ~103.68㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三苫小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 和白中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268272 | ||






















